أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم نقدمها لكم زوار مصر 60 , حيث شهدت أسعار الذهب اليوم الأثنين زيادة لسعر جرام الذهب و سيتم تحديث الموضوع بأسعار الذهب بدولة ليبيا يوميا من أجل خدمة زوار الموقع.
اسعار الدولار و العملات في السوق السوداء في ليبيا اليوم الأثنين 7/11/2016
وسنقدم لكم متوسط سعر جرام الذهب اليوم في ليبيا بالدينار الليبي والدولار في الجدول التالي
| الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 209.80 | $41.96 |
| سعر الذهب عيار 22 | 192.30 | $38.46 |
| سعر الذهب عيار 21 | 183.60 | $36.72 |
| إخراج الزكاة: قد لا يجوز مطلقاً الإعتماد على الأسعار بالإنترنت لتقدير أمور الزكاة | ||
| سعر الذهب عيار 18 | 157.35 | $31.47 |
| سعر الذهب عيار 14 | 122.40 | $24.48 |
| سعر الذهب عيار 12 | 104.90 | $20.98 |
| اسعار أوقية الذهب | 6525.00 | $1305.00 |
| اسعار جنيه الذهب | 1468.70 | $293.74 |
| اسعار كيلو الذهب | 209807.05 | $41961.41 |

لا يوجد تعليقات
أضف تعليق